Tabliczka przystankowa wygenerowana z "Elektronicznego systemu informacji i wsparcia przedsiębiorców w zakresie pasażerskiej komunikacji samochodowej". Administrator systemu: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 (www.pigtsis.pl)
Data: 1 maja, godzina 06:06
Rozkład jazdy: Głuchów, 49/86 DK4
Odjazd do Przez Godziny odjazdu i rodzaj kursu
Głogów Małopolski, Rogoźnica, Zelmer Strefa S2 Łańcut, Rzeszów
05.151) 13.061) 21.311)  
Jarosław, ul. Galika P01 Przeworsk
06.572) 07.233) 07.284) 07.322)
07.483) 08.133) 08.285) 08.282)
08.422) 08.486) 08.583) 09.285)
09.282) 09.533) 10.136) 10.322)
10.582) 11.183) 11.323) 11.386)
11.435) 11.533) 12.233) 12.376)
12.415) 12.436) 13.032) 13.322)
13.333) 13.523) 13.532) 14.087)
14.234) 14.422) 14.433) 14.445)
15.032) 15.276) 15.286) 15.422)
15.483) 15.582) 16.083) 16.145)
16.282) 16.433) 16.576) 17.083)
17.333) 17.473) 18.036) 18.065)
18.386) 18.423) 18.483) 19.133)
19.385) 19.476)  
Jasionka, Port Lotniczy CWK 05 L DW869 Łańcut, Rzeszów
06.282) 06.378) 08.386) 08.579)
11.378) 11.383) 12.578) 13.182)
15.5810) 16.078)  
Kosina, Górna 01/20 1515R
07.0111) 13.3611) 14.3611) 15.3611)
15.5412)  
Łańcut, ul. Cetnarskiego (plac targowy)
06.2911) 07.2911) 13.5711) 14.5711)  
Medyka, Centrum Handlowe "Granica" 06 Przeworsk, Jarosław
06.572) 07.322) 08.422) 10.322)
11.323) 12.376) 13.322) 14.422)
15.276) 15.422) 16.576) 17.473)
18.423) 19.476)  
Przemyśl, d.a. / ul. Czarnieckiego Jarosław
07.338) 07.588) 08.108) 08.338)
08.489) 09.038) 09.338) 09.538)
10.138) 10.338) 11.538) 12.238)
12.439) 13.138) 13.538) 14.088)
14.239) 14.439) 15.038) 15.238)
15.388) 15.589) 16.138) 16.338)
17.188) 17.489) 18.038) 18.389)
19.138)  
Przemyśl, ul. Czarnieckiego Jarosław
06.572) 07.233) 07.284) 07.322)
07.483) 08.133) 08.282) 08.422)
08.486) 08.583) 09.282) 09.533)
10.136) 10.322) 10.582) 11.183)
11.323) 11.386) 11.533) 12.233)
12.376) 12.436) 13.032) 13.322)
13.333) 13.523) 13.532) 14.087)
14.234) 14.422) 14.433) 15.032)
15.276) 15.286) 15.422) 15.483)
15.582) 16.083) 16.282) 16.433)
16.576) 17.083) 17.333) 17.473)
18.036) 18.386) 18.423) 18.483)
19.133) 19.476)  
Przeworsk, ul. Jagiellońska / MOK 01 Gwizdaj
06.481) 06.572) 07.1813) 07.233)
07.284) 07.322) 07.338) 07.371)
07.4313) 07.483) 07.588) 08.071)
08.108) 08.133) 08.285) 08.282)
08.3213) 08.338) 08.422) 08.489)
08.486) 08.5613) 08.583) 09.038)
09.211) 09.285) 09.282) 09.338)
09.4813) 09.538) 09.533) 10.0813)
10.138) 10.136) 10.322) 10.338)
10.341) 10.582) 11.0113) 11.183)
11.261) 11.323) 11.386) 11.435)
11.538) 11.533) 12.0113) 12.238)
12.233) 12.2813) 12.376) 12.415)
12.439) 12.436) 12.561) 13.032)
13.138) 13.3113) 13.322) 13.333)
13.523) 13.538) 13.532) 14.088)
14.087) 14.0813) 14.239) 14.234)
14.281) 14.422) 14.439) 14.433)
14.445) 14.4813) 15.038) 15.032)
15.1813) 15.238) 15.276) 15.286)
15.371) 15.388) 15.381) 15.422)
15.483) 15.589) 15.582) 16.0313)
16.083) 16.138) 16.145) 16.282)
16.338) 16.381) 16.433) 16.576)
17.083) 17.1013) 17.188) 17.333)
17.3813) 17.473) 17.489) 18.038)
18.036) 18.065) 18.389) 18.386)
18.423) 18.483) 18.481) 19.138)
19.133) 19.385) 19.476) 20.0913)
21.011) 22.085) 23.321)  
Rzeszów, d.a. główny / Grottgera Łańcut
18.2014)  
Rzeszów, d.a. lokalny / Towarnickiego Łańcut
05.101) 05.151) 06.0013) 06.201)
06.365) 06.4013) 07.0513) 07.3213)
07.425) 07.541) 08.2213) 08.4913)
09.051) 09.2513) 10.105) 10.101)
10.4013) 11.0513) 11.065) 11.301)
11.5013) 12.1513) 12.4513) 13.051)
13.061) 13.135) 13.2713) 13.5513)
14.125) 14.201) 14.4613) 15.201)
16.1013) 16.345) 17.351) 18.025)
18.2013) 19.381) 20.045) 21.311)  
Rzeszów, parking UW Łańcut
06.028) 06.378) 06.528) 07.078)
07.328) 07.479) 08.128) 08.579)
09.279) 09.578) 10.178) 10.378)
10.578) 11.178) 11.378) 11.528)
12.279) 12.428) 12.578) 13.1715)
13.378) 13.578) 14.178) 14.379)
14.528) 15.078) 15.228) 16.078)
16.228) 16.429) 16.528) 17.129)
17.378) 17.528)  
Rzeszów, ul. Matuszczaka / pętla 04 Łańcut
05.4512) 13.4512)  
Rzeszów, ul. Sokoła 01 Łańcut
05.332) 05.482) 05.572) 06.282)
06.372) 06.523) 07.073) 07.326)
07.476) 08.023) 08.122) 08.283)
08.376) 08.386) 08.572) 09.226)
09.423) 09.574) 10.173) 10.423)
10.572) 11.136) 11.372) 11.383)
11.522) 12.227) 12.422) 13.173)
13.182) 13.372) 13.486) 13.573)
14.173) 14.2716) 14.322) 14.332)
14.523) 15.073) 15.386) 15.423)
15.5810) 16.073) 16.3310) 16.426)
17.126) 17.523) 18.086)  
Wysoka, kościół 07/04 1541R Łańcut
07.2911) 13.5711) 14.5711)  
Legenda
1)
kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; nie kursuje w Wielką Sobotę oraz dniach 24 i 31.XII;
2)
kursuje od poniedziałku do soboty; nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII;
3)
kursuje od poniedziałku do piątku; nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII;
4)
kursuje w soboty; nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII;
5)
kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; kursuje w niedziele; nie kursuje w Wielka Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII;
6)
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII;
7)
kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę; nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII;
8)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; kursuje w soboty;
9)
kursuje codziennie;
10)
kursuje od poniedziałku do piątku;
11)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII; nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała;
12)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII; nie kursuje w Wielki Piątek; nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała;
13)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII;
14)
kursuje w niedziele; nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych dla woj. podkarpackiego;
15)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
16)
kursuje w niedziele; nie kursuje 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII;
SELECT T.ix_przystanku, T.pozycja, if(T.status = 'M', M1.nazwa, P.nazwa) as miejsc_docelowa, M2.nazwa as przez1, M3.nazwa as przez2, T.godz1 as godz_odj1, T.rodz1, T.legenda1 as legenda1_id, L1.opis as legenda1, P1.indeks as przewoznik1_id, P1.nazwa as przewoznik1, P1.www as przewoznik1_www, T.godz2 as godz_odj2, T.rodz2, T.legenda2 as legenda2_id, L2.opis as legenda2, P2.indeks as przewoznik2_id, P2.nazwa as przewoznik2, P2.www as przewoznik2_www, T.godz3 as godz_odj3, T.rodz3, T.legenda3 as legenda3_id, L3.opis as legenda3, P3.indeks as przewoznik3_id, P3.nazwa as przewoznik3, P3.www as przewoznik3_www, T.godz4 as godz_odj4, T.rodz4, T.legenda4 as legenda4_id, L4.opis as legenda4, P4.indeks as przewoznik4_id, P4.nazwa as przewoznik4, P4.www as przewoznik4_www FROM T_PRZYST T LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M1 ON (M1.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'M') LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M2 ON (M2.indeks = T.przez1) LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M3 ON (M3.indeks = T.przez2) LEFT JOIN PRZYSTANKI P on (P.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'P') LEFT JOIN LEGENDA L1 ON (L1.indeks=T.legenda1) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P1 ON (P1.indeks=T.ix_przew1) LEFT JOIN LEGENDA L2 ON (L2.indeks=T.legenda2) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P2 ON (P2.indeks=T.ix_przew2) LEFT JOIN LEGENDA L3 ON (L3.indeks=T.legenda3) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P3 ON (P3.indeks=T.ix_przew3) LEFT JOIN LEGENDA L4 ON (L4.indeks=T.legenda4) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P4 ON (P4.indeks=T.ix_przew4) where T.ix_przystanku = 34289 order by miejsc_docelowa, przez1, przez2, pozycja;