Tabliczka przystankowa wygenerowana z "Elektronicznego systemu informacji i wsparcia przedsiębiorców w zakresie pasażerskiej komunikacji samochodowej". Administrator systemu: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 (www.pigtsis.pl)
Data: 24 kwietnia, godzina 04:44
Rozkład jazdy: Przygłów, Centrum
Odjazd do Przez Godziny odjazdu i rodzaj kursu
Dąbrówka, I Sulejów
16.201)  
Dąbrówka, I Sulejów, Aleksandrów
10.402) 11.203) 14.581) 14.591)
16.204) 16.211) 17.452) 22.502)  
Dobrenice, nr 14 Sulejów, Ręczno
06.355)  
Faliszew Sulejów, Aleksandrów
14.591) 16.211)  
Góry Mokre, OSP (3914/02/01) Skotniki
14.591)  
Klew Siucice
16.013)  
Łódź, d.a Łódź Kaliska Piotrków Trybunalski
14.486)V  
Opoczno, ul. Dworcowa D.A. Radonia
09.107)V 11.453)V 13.222)V 14.567)V
15.523)V 16.402)V 18.163)V  
Opoczno, ul. Perzyńskiego 31/44 DW726 Radonia
09.107)V 13.222)V 15.523)V 16.402)V
18.163)V  
Piotrków Trybunalski, d.a./d.k. / ul. Roweckiego
11.118)  
Piotrków Trybunalski, d.a./d.k. / ul. Roweckiego Korytnica
05.381) 05.531) 15.113)  
Piotrków Trybunalski, d.a./d.k. / ul. Roweckiego Uszczyn
08.287)V 10.383)V 12.037)V 14.486)V
14.483)V 15.182)V  
Piotrków Trybunalski, Dw.PKS/P.O.W. Korytnica
05.051) 06.463) 06.483) 07.001)
07.041) 07.125) 09.201) 09.241)
11.303) 12.529) 15.3210)  
Piotrków Trybunalski, Powiatowe Centrum Przesiadkowe ul. POW 12 Korytnica
05.001) 05.0911) 05.1011) 05.275)
06.101) 06.222) 06.3212) 06.3513)
06.521) 06.5914) 07.021) 07.101)
07.191) 07.2713) 07.451) 07.541)
08.051) 08.1915) 08.2514) 08.401)
08.5014) 08.521) 09.051) 09.181)
09.241) 09.4513) 10.001) 10.101)
10.251) 10.351) 10.3512) 10.4014)
10.501) 11.101) 11.111) 11.211)
11.3016) 11.451) 12.051) 12.151)
12.2417) 12.3014) 12.351) 12.421)
12.551) 13.022) 13.071) 13.1614)
13.251) 13.311) 14.051) 14.201)
14.2517) 14.301) 14.571) 15.051)
15.1514) 15.2414) 15.351) 15.421)
16.001) 16.1712) 16.2016) 16.251)
16.361) 16.551) 16.572) 17.1718)
17.171) 17.3016) 17.451) 18.351)
18.5513) 19.0518) 19.0512) 19.521)
20.201) 20.302) 20.5216) 21.122)
21.151) 21.551)  
Skotniki Niewierszyn, Aleksandrów
14.581) 14.591) 16.211)  
Skotniki Sulejów
10.402) 11.203) 16.201) 16.204)
17.452)  
Stara, sklep Sulejów
16.201)  
Stara, sklep Sulejów, Aleksandrów
10.402) 11.203) 14.561) 14.581)
14.591) 16.021) 16.204) 16.211)
17.452)  
Sulejów, ul. Dworcowa L/P
06.004) 06.051) 06.095) 06.301)
06.355) 06.3514) 07.001) 07.2512)
07.401) 07.445) 08.001) 08.201)
08.301) 08.341) 08.588) 08.591)
09.0013) 09.051) 09.107)V 09.3513)
09.395) 09.4512) 10.101) 10.141)
10.402) 10.4016) 10.451) 11.141)
11.171) 11.203) 11.3514) 11.4015)
11.421) 11.453)V 12.0513) 12.0914)
12.201) 12.451) 12.491) 13.151)
13.222)V 13.321) 13.361) 13.4810)
13.484) 13.551) 14.151) 14.3014)
14.3214) 14.351) 14.421) 14.451)
14.491) 14.567)V 14.561) 14.581)
14.591) 15.071) 15.121) 15.209)
15.3013) 15.341) 15.501) 15.523)V
15.541) 16.001) 16.013) 16.021)
16.1711) 16.201) 16.204) 16.211)
16.3014) 16.3414) 16.402)V 16.451)
16.491) 17.201) 17.241) 17.3513)
17.452) 17.4512) 17.551) 18.151)
18.163)V 18.1918) 18.501) 19.251)
19.4013) 19.4418) 19.4512) 20.301)
21.001) 21.062) 21.3014) 21.351)
22.352) 22.502)  
Sulejów, ul. Rycerska
06.004) 06.051) 06.095) 06.301)
06.3514) 07.001) 07.2512) 07.401)
07.445) 08.001) 08.201) 08.301)
08.341) 08.591) 09.0013) 09.051)
09.3513) 09.395) 09.4512) 10.101)
10.141) 10.402) 10.4016) 10.451)
11.141) 11.171) 11.3514) 11.4015)
11.421) 12.0513) 12.0914) 12.201)
12.451) 12.491) 13.151) 13.321)
13.361) 13.484) 13.551) 14.151)
14.191) 14.3014) 14.3214) 14.351)
14.421) 14.451) 14.491) 15.121)
15.209) 15.3013) 15.341) 15.501)
15.541) 16.001) 16.201) 16.3014)
16.3414) 16.451) 16.491) 17.201)
17.241) 17.3513) 17.4512) 17.551)
18.151) 18.1918) 18.501) 19.251)
19.4013) 19.4418) 19.4512) 20.301)
21.001) 21.062) 21.3014) 21.351)
22.352) 22.502)  
Sulejów, ul. Ustronna, skrz. z K.Jagielończyka
06.004) 06.051) 06.301) 06.3514)
07.001) 07.2512) 07.401) 08.001)
08.201) 08.301) 09.0013) 09.051)
09.3513) 09.4512) 10.101) 10.4016)
10.451) 11.141) 11.3514) 11.4015)
12.0513) 12.201) 12.451) 13.151)
13.321) 13.484) 13.551) 14.151)
14.3014) 14.351) 14.451) 15.121)
15.209) 15.3013) 15.501) 16.001)
16.201) 16.3014) 16.451) 17.201)
17.3513) 17.4512) 17.551) 18.151)
18.501) 19.251) 19.4013) 19.4512)
20.301) 21.001) 21.3014) 21.351)
22.352)  
Żarnów, ul. Piłsudskiego/Rynek 14/15 Paradyż
13.4810) 15.071) 16.1711)  
Legenda
1)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
2)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII;
3)
kursuje w dni nauki szkolnej dla województwa łódzkiego;
4)
kursuje w soboty; kursuje w niedziele; nie kursuje w dni ustawowo wolne od pracy;
5)
kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;
6)
nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII;
7)
kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; nie kursuje w Wielką Sobotę oraz dniach 24 i 31.XII;
8)
kursuje w środy robocze
9)
kursuje w niedziele;
10)
kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę;
11)
nie kursuje w dni ustawowo wolne od pracy;
12)
kursuje w niedziele; nie kursuje w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy;
13)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; kursuje w soboty;
14)
kursuje w soboty;
15)
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; kursuje w niedziele;
16)
kursuje w soboty powszednie,
17)
kursuje w soboty; kursuje w niedziele;
18)
kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; nie kursuje w dniu 24 i 31.XII;
SELECT T.ix_przystanku, T.pozycja, if(T.status = 'M', M1.nazwa, P.nazwa) as miejsc_docelowa, M2.nazwa as przez1, M3.nazwa as przez2, T.godz1 as godz_odj1, T.rodz1, T.legenda1 as legenda1_id, L1.opis as legenda1, P1.indeks as przewoznik1_id, P1.nazwa as przewoznik1, P1.www as przewoznik1_www, T.godz2 as godz_odj2, T.rodz2, T.legenda2 as legenda2_id, L2.opis as legenda2, P2.indeks as przewoznik2_id, P2.nazwa as przewoznik2, P2.www as przewoznik2_www, T.godz3 as godz_odj3, T.rodz3, T.legenda3 as legenda3_id, L3.opis as legenda3, P3.indeks as przewoznik3_id, P3.nazwa as przewoznik3, P3.www as przewoznik3_www, T.godz4 as godz_odj4, T.rodz4, T.legenda4 as legenda4_id, L4.opis as legenda4, P4.indeks as przewoznik4_id, P4.nazwa as przewoznik4, P4.www as przewoznik4_www FROM T_PRZYST T LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M1 ON (M1.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'M') LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M2 ON (M2.indeks = T.przez1) LEFT JOIN MIEJSCOWOSCI M3 ON (M3.indeks = T.przez2) LEFT JOIN PRZYSTANKI P on (P.indeks = T.ix_miejscowosci) and (T.status = 'P') LEFT JOIN LEGENDA L1 ON (L1.indeks=T.legenda1) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P1 ON (P1.indeks=T.ix_przew1) LEFT JOIN LEGENDA L2 ON (L2.indeks=T.legenda2) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P2 ON (P2.indeks=T.ix_przew2) LEFT JOIN LEGENDA L3 ON (L3.indeks=T.legenda3) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P3 ON (P3.indeks=T.ix_przew3) LEFT JOIN LEGENDA L4 ON (L4.indeks=T.legenda4) LEFT JOIN PRZEWOZNICY P4 ON (P4.indeks=T.ix_przew4) where T.ix_przystanku = 174276 order by miejsc_docelowa, przez1, przez2, pozycja;